Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:55:27 12/05/2026 | 4 | 0,00000802 | ||
15:55:26 12/05/2026 | 4 | 0,00000431 | ||
15:55:25 12/05/2026 | 3 | 0,00000316 | ||
15:55:24 12/05/2026 | 4 | 0,00001444 | ||
15:55:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:55:22 12/05/2026 | 4 | 0,00000906 | ||
15:55:21 12/05/2026 | 2 | 0,00000438 | ||
15:55:20 12/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
15:55:19 12/05/2026 | 4 | 0,00001975 | ||
15:55:18 12/05/2026 | 3 | 0,0000059 | ||
15:55:17 12/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
15:55:16 12/05/2026 | 5 | 0,00001459 | ||
15:55:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:55:14 12/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
15:55:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000049 | ||
15:55:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:55:11 12/05/2026 | 3 | 0,00000388 | ||
15:55:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:55:09 12/05/2026 | 8 | 0,00006038 | ||
15:55:08 12/05/2026 | 4 | 0,00000806 |
