Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:42:18 12/05/2026 | 3 | 0,00001653 | ||
11:42:17 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:42:16 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:42:15 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:42:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:42:13 12/05/2026 | 3 | 0,00000432 | ||
11:42:12 12/05/2026 | 2 | 0,00011344 | ||
11:42:11 12/05/2026 | 4 | 0,00001714 | ||
11:42:10 12/05/2026 | 3 | 0,00002172 | ||
11:42:09 12/05/2026 | 3 | 0,00000559 | ||
11:42:08 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:42:07 12/05/2026 | 3 | 0,00001894 | ||
11:42:06 12/05/2026 | 4 | 0,00003447 | ||
11:42:05 12/05/2026 | 4 | 0,00005335 | ||
11:42:04 12/05/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
11:42:03 12/05/2026 | 4 | 0,00001212 | ||
11:42:02 12/05/2026 | 5 | 0,00003211 | ||
11:42:01 12/05/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
11:42:00 12/05/2026 | 4 | 0,00002164 | ||
11:41:59 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 |
