Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:40:38 12/05/2026 | 2 | 0,0000035 | ||
14:40:37 12/05/2026 | 4 | 0,00000633 | ||
14:40:36 12/05/2026 | 3 | 0,00000484 | ||
14:40:35 12/05/2026 | 4 | 0,00000267 | ||
14:40:34 12/05/2026 | 5 | 0,00006679 | ||
14:40:33 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
14:40:32 12/05/2026 | 5 | 0,0000081 | ||
14:40:31 12/05/2026 | 4 | 0,00002278 | ||
14:40:30 12/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
14:40:29 12/05/2026 | 4 | 0,00000529 | ||
14:40:28 12/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
14:40:27 12/05/2026 | 3 | 0,00001131 | ||
14:40:26 12/05/2026 | 6 | 0,00000928 | ||
14:40:25 12/05/2026 | 4 | 0,00001549 | ||
14:40:24 12/05/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
14:40:23 12/05/2026 | 3 | 0,00000928 | ||
14:40:22 12/05/2026 | 6 | 0,00001659 | ||
14:40:21 12/05/2026 | 3 | 0,00002275 | ||
14:40:20 12/05/2026 | 4 | 0,0000135 | ||
14:40:19 12/05/2026 | 3 | 0,00000539 |
