Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:42:47 13/05/2026 | 2 | 0,00001747 | ||
07:42:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000326 | ||
07:42:45 13/05/2026 | 4 | 0,0000094 | ||
07:42:44 13/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
07:42:43 13/05/2026 | 4 | 0,00013513 | ||
07:42:42 13/05/2026 | 3 | 0,00009035 | ||
07:42:41 13/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
07:42:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:38 13/05/2026 | 3 | 0,00000521 | ||
07:42:37 13/05/2026 | 2 | 0,00000106 | ||
07:42:36 13/05/2026 | 2 | 0,00000274 | ||
07:42:35 13/05/2026 | 3 | 0,00010968 | ||
07:42:34 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:33 13/05/2026 | 2 | 0,00005168 | ||
07:42:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:30 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:29 13/05/2026 | 3 | 0,00002729 | ||
07:42:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
