Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:54:49 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:54:48 13/05/2026 | 3 | 0,00000686 | ||
12:54:47 13/05/2026 | 3 | 0,00000563 | ||
12:54:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:54:45 13/05/2026 | 4 | 0,00001124 | ||
12:54:44 13/05/2026 | 2 | 0,00000445 | ||
12:54:43 13/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
12:54:42 13/05/2026 | 3 | 0,00000794 | ||
12:54:41 13/05/2026 | 5 | 0,00004765 | ||
12:54:40 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:54:39 13/05/2026 | 2 | 0,00000944 | ||
12:54:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:54:37 13/05/2026 | 3 | 0,00000504 | ||
12:54:36 13/05/2026 | 4 | 0,00000991 | ||
12:54:35 13/05/2026 | 2 | 0,0000045 | ||
12:54:34 13/05/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
12:54:33 13/05/2026 | 4 | 0,00000986 | ||
12:54:32 13/05/2026 | 2 | 0,00000522 | ||
12:54:31 13/05/2026 | 3 | 0,00000159 | ||
12:54:30 13/05/2026 | 3 | 0,0000084 |
