Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 15:26:44 13/05/2026 | 0,385 | 0,00000085 | |||||
OKB transfer | 16:32:06 13/05/2026 | 0,3849 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 20:23:35 13/05/2026 | 0,38043422 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:13:27 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:13:54 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:15:05 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:11:09 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:42:12 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 05:23:03 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:11:35 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 13:13:09 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 16:03:51 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000461 | |||||
OKB transfer | 21:17:48 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 13:12:47 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 13:16:12 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:52:12 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:11:47 13/05/2026 | 0,38 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 17:55:10 13/05/2026 | 0,37977669 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:40:32 13/05/2026 | 0,379 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 11:34:57 13/05/2026 | 0,37836585 | 0,00000053 |
