区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:58:17 | 5 | 271,081 0.68% | 27.23 | 0.00000738 | 0.00000352 | ||
2026/05/12 07:58:16 | 24 | 6,868,404 17.18% | 31 | 0.00021295 | 0.00008854 | ||
2026/05/12 07:58:15 | 48 | 3,320,878 8.31% | 64.71 | 0.00021491 | 0.00004289 | ||
2026/05/12 07:58:14 | 6 | 480,189 1.21% | 21.46 | 0.0000103 | 0.00000626 | ||
2026/05/12 07:58:13 | 26 | 6,565,927 16.42% | 13.75 | 0.00009033 | 0.00008502 | ||
2026/05/12 07:58:12 | 66 | 2,902,793 7.26% | 66.83 | 0.000194 | 0.0000377 | ||
2026/05/12 07:58:11 | 68 | 7,514,361 18.79% | 69.01 | 0.0005186 | 0.00009661 | ||
2026/05/12 07:58:10 | 121 | 4,522,072 11.31% | 22.29 | 0.0001008 | 0.00005805 | ||
2026/05/12 07:58:09 | 10 | 764,824 1.92% | 18.27 | 0.00001397 | 0.0000099 | ||
2026/05/12 07:58:08 | 120 | 8,095,327 20.24% | 64.98 | 0.00052605 | 0.00010365 | ||
2026/05/12 07:58:07 | 27 | 1,054,594 2.64% | 16.74 | 0.00001765 | 0.00001361 | ||
2026/05/12 07:58:06 | 73 | 3,640,237 9.11% | 163.22 | 0.00059416 | 0.00004704 | ||
2026/05/12 07:58:05 | 63 | 2,604,257 6.52% | 15.47 | 0.0000403 | 0.00003378 | ||
2026/05/12 07:58:04 | 83 | 6,392,756 15.99% | 149.22 | 0.00095397 | 0.00008236 | ||
2026/05/12 07:58:03 | 74 | 3,248,368 8.13% | 37.75 | 0.00012264 | 0.00004194 | ||
2026/05/12 07:58:02 | 61 | 2,821,298 7.06% | 83.33 | 0.0002351 | 0.00003654 | ||
2026/05/12 07:58:01 | 53 | 13,981,256 34.96% | 64.24 | 0.00089817 | 0.00017598 | ||
2026/05/12 07:58:00 | 27 | 1,732,061 4.34% | 15.34 | 0.00002657 | 0.00002194 | ||
2026/05/12 07:57:59 | 24 | 2,121,114 5.31% | 86.77 | 0.00018406 | 0.00002701 | ||
2026/05/12 07:57:58 | 27 | 10,258,609 25.65% | 13.37 | 0.00013718 | 0.00012831 |
