区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:05:06 | 146 | 14,815,738 37.04% | 296.58 | 0.00439419 | 0.00013666 | ||
2026/05/12 13:05:05 | 27 | 1,173,447 2.94% | 63.71 | 0.00007476 | 0.00001091 | ||
2026/05/12 13:05:04 | 63 | 2,880,905 7.21% | 109.14 | 0.00031444 | 0.00002687 | ||
2026/05/12 13:05:03 | 62 | 2,453,351 6.14% | 46.57 | 0.00011427 | 0.00002298 | ||
2026/05/12 13:05:02 | 55 | 22,262,424 55.66% | 59.7 | 0.00132925 | 0.00019789 | ||
2026/05/12 13:05:01 | 51 | 3,231,889 8.08% | 2.15 | 0.00696379 | 0.00002878 | ||
2026/05/12 13:05:00 | 32 | 15,899,088 39.75% | 2.46 | 0.03920027 | 0.00013685 | ||
2026/05/12 13:04:59 | 31 | 2,847,335 7.12% | 45.52 | 0.12961866 | 0.00002458 | ||
2026/05/12 13:04:58 | 27 | 1,730,503 4.33% | 2.71 | 0.00469132 | 0.00001504 | ||
2026/05/12 13:04:57 | 57 | 8,187,014 20.47% | 42.5 | 0.00034798 | 0.0000703 | ||
2026/05/12 13:04:56 | 15 | 860,881 2.16% | 228.77 | 0.00019694 | 0.00000745 | ||
2026/05/12 13:04:55 | 30 | 1,647,398 4.12% | 33.77 | 0.00005564 | 0.00001436 | ||
2026/05/12 13:04:54 | 47 | 3,458,655 8.65% | 9.72 | 0.00003364 | 0.00003021 | ||
2026/05/12 13:04:51 | 39 | 21,893,689 54.74% | 15.92 | 0.00034862 | 0.00018506 | ||
2026/05/12 13:04:50 | 24 | 1,565,484 3.92% | 277.37 | 0.00043423 | 0.00001332 | ||
2026/05/12 13:04:49 | 25 | 1,676,762 4.2% | 10.33 | 0.00001733 | 0.00001436 | ||
2026/05/12 13:04:48 | 34 | 6,086,361 15.22% | 17.68 | 0.00010766 | 0.00005183 | ||
2026/05/12 13:04:47 | 26 | 1,738,709 4.35% | 10.24 | 0.00001781 | 0.0000149 | ||
2026/05/12 13:04:46 | 30 | 5,745,200 14.37% | 317.7 | 0.00182525 | 0.00004899 | ||
2026/05/12 13:04:45 | 9 | 731,888 1.83% | 8.95 | 0.00000655 | 0.00000629 |
