区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 09:10:12 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/05/13 09:10:09 | 2 | 979 | 175,480 0.44% | 7 | ||
2026/05/13 09:10:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 09:10:03 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/13 09:10:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/13 09:09:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:48 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:39 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:18 | 1 | 893 | 62,822 0.16% | 7 | ||
2026/05/13 09:09:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 |
