区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:50:22 | 1 | 840 | 46,543 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:20 | 2 | 2,170 | 390,027 1.31% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:12 | 2 | 2,170 | 384,329 1.29% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:02 | 2 | 2,019 | 162,959 0.55% | 252 | ||
2026/05/12 09:50:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:56 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/12 09:49:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
