区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:39:09 | 2 | 1,268 | 348,121 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000255 | ||
2026/05/14 10:39:08 | 1 | 941 | 236,058 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000174 | ||
2026/05/14 10:39:08 | 1 | 941 | 261,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000191 | ||
2026/05/14 10:39:07 | 1 | 941 | 234,690 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000183 | ||
2026/05/14 10:39:07 | 2 | 1,268 | 333,481 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000267 | ||
2026/05/14 10:39:06 | 1 | 942 | 423,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.004886 | ||
2026/05/14 10:39:03 | 1 | 941 | 261,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000213 | ||
2026/05/14 10:39:03 | 1 | 941 | 234,238 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000165 | ||
2026/05/14 10:39:02 | 1 | 941 | 245,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000205 | ||
2026/05/14 10:39:01 | 1 | 941 | 251,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.59 | 0.000281 | ||
2026/05/14 10:39:01 | 1 | 941 | 81,697 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000076 | ||
2026/05/14 10:39:01 | 1 | 884 | 302,429 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000227 | ||
2026/05/14 10:38:59 | 2 | 2,878 | 775,217 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000649 | ||
2026/05/14 10:38:59 | 2 | 1,268 | 332,425 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000292 | ||
2026/05/14 10:38:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/14 10:38:56 | 1 | 941 | 251,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000213 | ||
2026/05/14 10:38:56 | 1 | 941 | 245,422 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000209 | ||
2026/05/14 10:38:55 | 1 | 941 | 261,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000225 | ||
2026/05/14 10:38:54 | 1 | 941 | 243,313 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.00022 | ||
2026/05/14 10:38:53 | 1 | 941 | 251,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000221 |
