区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:54:49 | 2 | 1,325 | 481,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.000692 | ||
2026/05/12 08:54:44 | 3 | 1,962 | 775,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.1 | 0.012533 | ||
2026/05/12 08:54:40 | 2 | 1,189 | 574,009 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.65 | 0.00388 | ||
2026/05/12 08:54:35 | 2 | 1,313 | 513,608 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.65 | 0.000952 | ||
2026/05/12 08:54:30 | 1 | 941 | 232,971 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.74 | 0.000447 | ||
2026/05/12 08:54:25 | 2 | 1,325 | 485,182 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.69 | 0.000916 | ||
2026/05/12 08:54:24 | 1 | 941 | 234,012 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.74 | 0.000449 | ||
2026/05/12 08:54:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 08:54:23 | 1 | 941 | 272,841 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.74 | 0.000524 | ||
2026/05/12 08:54:18 | 1 | 941 | 236,749 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.75 | 0.000456 | ||
2026/05/12 08:54:13 | 1 | 941 | 235,564 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.76 | 0.000455 | ||
2026/05/12 08:54:12 | 1 | 941 | 233,924 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.76 | 0.000452 | ||
2026/05/12 08:54:07 | 1 | 941 | 327,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.000636 | ||
2026/05/12 08:54:07 | 1 | 940 | 246,931 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.000479 | ||
2026/05/12 08:54:06 | 1 | 941 | 414,194 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.000804 | ||
2026/05/12 08:54:04 | 1 | 941 | 225,106 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.000437 | ||
2026/05/12 08:54:04 | 1 | 941 | 242,044 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.00047 | ||
2026/05/12 08:53:59 | 1 | 941 | 234,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.78 | 0.000456 | ||
2026/05/12 08:53:58 | 1 | 941 | 234,312 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.82 | 0.000462 | ||
2026/05/12 08:53:57 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
