区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:20:04 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:20:00 | 1 | 730 | 101,707 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000087 | ||
2026/05/12 09:19:58 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 09:19:51 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:19:49 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:19:45 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:19:40 | 1 | 730 | 5,418,327 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.004671 | ||
2026/05/12 09:19:31 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:19:29 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:19:24 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:19:20 | 1 | 730 | 3,658,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003152 | ||
2026/05/12 09:19:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 09:19:07 | 2 | 3,926 | 6,315,873 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004546 | ||
2026/05/12 09:19:04 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:18:59 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:18:55 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 09:18:50 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:18:45 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:18:44 | 1 | 731 | 3,658,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00315 | ||
2026/05/12 09:18:37 | 3 | 5,124 | 7,666,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 831.2 | 0.00446 |
