区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:28:56 | 1 | 730 | 99,365 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000085 | ||
2026/05/14 10:28:54 | 1 | 856 | 181,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.76 | 0.000477 | ||
2026/05/14 10:28:49 | 1 | 893 | 242,326 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000201 | ||
2026/05/14 10:28:44 | 2 | 1,288 | 545,471 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000387 | ||
2026/05/14 10:28:43 | 2 | 1,313 | 537,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00039 | ||
2026/05/14 10:28:43 | 1 | 836 | 76,328 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000054 | ||
2026/05/14 10:28:42 | 2 | 1,240 | 459,233 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000366 | ||
2026/05/14 10:28:42 | 1 | 929 | 284,507 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000248 | ||
2026/05/14 10:28:41 | 1 | 941 | 244,579 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000247 | ||
2026/05/14 10:28:41 | 2 | 1,313 | 677,346 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000528 | ||
2026/05/14 10:28:40 | 1 | 844 | 170,047 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000215 | ||
2026/05/14 10:28:40 | 1 | 916 | 292,253 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000311 | ||
2026/05/14 10:28:40 | 1 | 856 | 218,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.69 | 0.000411 | ||
2026/05/14 10:28:39 | 2 | 1,301 | 545,758 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.00059 | ||
2026/05/14 10:28:39 | 1 | 855 | 84,197 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.62 | 0.000213 | ||
2026/05/14 10:28:39 | 2 | 1,228 | 367,848 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.000338 | ||
2026/05/14 10:28:38 | 1 | 916 | 299,882 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.73 | 0.000574 | ||
2026/05/14 10:28:38 | 1 | 941 | 511,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.65 | 0.001307 | ||
2026/05/14 10:28:38 | 2 | 1,288 | 330,996 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.28 | 0.000529 | ||
2026/05/14 10:28:37 | 1 | 3,232 | 768,572 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.04 | 0.00863 |
