交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:14:03 | 0.00000078 | 0.00002327 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:14:03 | 0.00000078 | 0.00002327 | |||||
f | 2026/05/12 11:14:03 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/12 11:14:00 | 0.00007846 | 0.00003029 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:13:54 | 0.5 | 0.00002201 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 11:13:49 | 0FTM | 0.00007868 | |||||
f | 2026/05/12 11:13:42 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:13:40 | 3.78551352 | 0.0000231 | |||||
f | 2026/05/12 11:13:30 | 0FTM | 0.0068346 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:13:26 | 0.5 | 0.00002201 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:13:19 | 0.15815637 | 0.000021 | |||||
transfer | 2026/05/12 11:13:19 | 0FTM | 0.00005458 | |||||
f | 2026/05/12 11:13:19 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
executeAction | 2026/05/12 11:13:15 | 0FTM | 0.00033915 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:13:15 | 3.89708874 | 0.0000231 | |||||
f | 2026/05/12 11:13:10 | 0FTM | 0.0046076 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 11:12:58 | 0.5 | 0.00002202 | |||||
f | 2026/05/12 11:12:58 | 0FTM | 0.00683558 | |||||
f | 2026/05/12 11:12:52 | 0FTM | 0.0068346 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 11:12:46 | 0FTM | 0.00007868 |
