区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:40:01 | 1 | 1,790,752,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:55 | 1 | 0.008 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:49 | 2 | 479,151,070.0175 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:43 | 3 | 723,216,000.007 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:32 | 2 | 0.021814 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:21 | 2 | 525,200,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:39:03 | 3 | 2,457,268,660.995 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:58 | 2 | 195,824,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:46 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:41 | 3 | 500,000,000.02 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:29 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:23 | 3 | 549,527,870.031814 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:17 | 4 | 1,600,000,000.015 | 0KAVA | ||
2026/05/11 23:38:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












