区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:52:23 | 27 | 8,139,016 20.35% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:21 | 25 | 8,457,007 21.15% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:19 | 27 | 8,339,593 20.85% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:17 | 27 | 7,107,247 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:15 | 29 | 8,514,529 21.29% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:13 | 26 | 7,995,860 19.99% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:11 | 24 | 6,421,457 16.06% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:09 | 28 | 7,785,398 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:07 | 30 | 7,855,924 19.64% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:05 | 30 | 8,771,943 21.93% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:03 | 35 | 10,780,162 26.96% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:52:01 | 41 | 10,754,384 26.89% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:59 | 22 | 7,408,012 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:57 | 23 | 9,459,127 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:55 | 29 | 10,076,726 25.2% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:53 | 24 | 8,857,816 22.15% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:51 | 21 | 7,417,494 18.55% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:49 | 21 | 7,763,939 19.41% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:47 | 21 | 6,414,251 16.04% | 40,000,000 | |
2026/05/13 16:51:45 | 27 | 9,883,896 24.71% | 40,000,000 |
