区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:59:59 | 35 | 8,522,885 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:57 | 37 | 10,723,266 26.81% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:55 | 37 | 11,273,945 28.19% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:53 | 35 | 8,577,004 21.45% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:51 | 40 | 11,704,700 29.27% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:49 | 33 | 7,949,991 19.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:47 | 32 | 8,807,759 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:45 | 33 | 9,018,381 22.55% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:43 | 32 | 8,351,661 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:41 | 35 | 9,215,412 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:39 | 34 | 8,078,146 20.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:37 | 33 | 8,893,489 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:35 | 36 | 10,641,060 26.61% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:33 | 33 | 7,919,605 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:31 | 37 | 11,346,253 28.37% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:29 | 34 | 8,878,412 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:27 | 32 | 8,816,323 22.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:25 | 34 | 8,589,539 21.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:23 | 34 | 8,259,855 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 05:59:21 | 36 | 10,658,956 26.65% | 40,000,000 |
