区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:14:21 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/13 02:14:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/05/13 02:13:45 | 1 | 181,937 0.91% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/13 02:13:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/05/13 02:13:26 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/13 02:13:20 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
2026/05/13 02:13:19 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000429 | ||
2026/05/13 02:13:18 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00001347 | ||
2026/05/13 02:13:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002384 | ||
2026/05/13 02:12:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/13 02:12:31 | 1 | 423,039 2.12% | 20,000,000 | 0.00001511 | ||
2026/05/13 02:12:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/13 02:12:14 | 1 | 261,544 1.31% | 20,000,000 | 0.0000084 | ||
2026/05/13 02:12:14 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000764 | ||
2026/05/13 02:12:13 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/05/13 02:12:05 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/05/13 02:12:04 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/05/13 02:12:00 | 1 | 223,186 1.12% | 20,000,000 | 0.0000084 | ||
2026/05/13 02:11:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/13 02:11:17 | 1 | 253,889 1.27% | 20,000,000 | 0.00000799 |
