区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 03:02:31 | 1 | 22,130 0.12% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/14 03:02:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/14 03:02:01 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/14 03:01:45 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/14 03:01:43 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000588 | ||
2026/05/14 03:01:43 | 1 | 42,957 0.22% | 20,000,000 | 0.00004497 | ||
2026/05/14 03:01:22 | 1 | 87,500 0.44% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/05/14 03:01:05 | 1 | 97,208 0.49% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/14 03:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/14 03:00:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/14 03:00:52 | 1 | 57,092 0.29% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/14 03:00:48 | 1 | 31,772 0.16% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/14 03:00:45 | 1 | 216,367 1.09% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/14 03:00:39 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/14 03:00:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/14 03:00:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/14 03:00:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
2026/05/14 03:00:23 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000039 | ||
2026/05/14 03:00:21 | 1 | 94,818 0.48% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/14 03:00:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 |
