区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 23:14:58 | 1 | 32,211 0.17% | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
2026/05/13 23:14:51 | 1 | 124,009 0.63% | 20,000,000 | 0.00001086 | ||
2026/05/13 23:14:14 | 1 | 49,299 0.25% | 20,000,000 | 0.00000715 | ||
2026/05/13 23:14:12 | 1 | 246,103 1.24% | 20,000,000 | 0.00002827 | ||
2026/05/13 23:13:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000553 | ||
2026/05/13 23:13:51 | 1 | 150,480 0.76% | 20,000,000 | 0.00002568 | ||
2026/05/13 23:13:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
2026/05/13 23:13:34 | 1 | 122,412 0.62% | 20,000,000 | 0.00001261 | ||
2026/05/13 23:13:33 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
2026/05/13 23:13:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002624 | ||
2026/05/13 23:13:24 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00002223 | ||
2026/05/13 23:13:24 | 1 | 136,093 0.69% | 20,000,000 | 0.00001323 | ||
2026/05/13 23:13:21 | 1 | 134,960 0.68% | 20,000,000 | 0.00001094 | ||
2026/05/13 23:13:12 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000753 | ||
2026/05/13 23:13:11 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00000913 | ||
2026/05/13 23:13:11 | 2 | 431,678 2.16% | 20,000,000 | 0.00002658 | ||
2026/05/13 23:13:09 | 1 | 134,992 0.68% | 20,000,000 | 0.00001201 | ||
2026/05/13 23:13:08 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00002692 | ||
2026/05/13 23:13:07 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001093 | ||
2026/05/13 23:12:46 | 1 | 130,998 0.66% | 20,000,000 | 0.00000913 |
