区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:39:11 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/13 12:38:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/13 12:38:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/13 12:38:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/13 12:37:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/13 12:37:51 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/13 12:37:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/13 12:37:29 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/13 12:37:08 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/13 12:37:07 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/13 12:37:06 | 6 | 227,946 1.14% | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
2026/05/13 12:36:51 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/13 12:36:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/13 12:36:26 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/13 12:36:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/13 12:35:42 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/13 12:35:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/13 12:35:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002148 | ||
2026/05/13 12:35:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/13 12:35:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000259 |
