區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:19:46 | 41 | 3,862,338 9.66% | 52.08 | 0.00020115 | 0.00003424 | ||
2026/05/12 12:19:44 | 40 | 4,283,107 10.71% | 659.14 | 0.00282318 | 0.00003812 | ||
2026/05/12 12:19:43 | 50 | 22,958,201 57.4% | 27.38 | 0.00062878 | 0.00019479 | ||
2026/05/12 12:19:42 | 8 | 572,454 1.44% | 13.91 | 0.00000796 | 0.0000049 | ||
2026/05/12 12:19:41 | 22 | 1,555,433 3.89% | 9.03 | 0.00001405 | 0.00001342 | ||
2026/05/12 12:19:40 | 28 | 6,926,958 17.32% | 31.63 | 0.00021913 | 0.00005925 | ||
2026/05/12 12:19:39 | 23 | 1,153,739 2.89% | 11.04 | 0.00001273 | 0.00000995 | ||
2026/05/12 12:19:38 | 28 | 1,865,503 4.67% | 70.63 | 0.00013176 | 0.00001618 | ||
2026/05/12 12:19:37 | 29 | 6,166,587 15.42% | 15.32 | 0.0000945 | 0.00005317 | ||
2026/05/12 12:19:36 | 24 | 1,584,708 3.97% | 81.57 | 0.00012926 | 0.00001375 | ||
2026/05/12 12:19:35 | 32 | 1,914,886 4.79% | 41.75 | 0.00007995 | 0.00001672 | ||
2026/05/12 12:19:34 | 20 | 1,334,989 3.34% | 13.07 | 0.00001745 | 0.00001174 | ||
2026/05/12 12:19:33 | 25 | 1,921,124 4.81% | 17.25 | 0.00003315 | 0.000017 | ||
2026/05/12 12:19:32 | 33 | 12,591,221 31.48% | 521.65 | 0.00656821 | 0.00010872 | ||
2026/05/12 12:19:31 | 25 | 1,932,091 4.84% | 10.25 | 0.00001981 | 0.00001678 | ||
2026/05/12 12:19:30 | 21 | 1,236,334 3.1% | 8.76 | 0.00001083 | 0.00001082 | ||
2026/05/12 12:19:29 | 36 | 7,754,727 19.39% | 74.87 | 0.00058061 | 0.00006715 | ||
2026/05/12 12:19:28 | 30 | 3,065,544 7.67% | 162.75 | 0.00049894 | 0.00002661 | ||
2026/05/12 12:19:27 | 19 | 1,339,799 3.35% | 127.43 | 0.00017073 | 0.00001172 | ||
2026/05/12 12:19:26 | 20 | 5,159,744 12.9% | 25.6 | 0.00013211 | 0.00004498 |
