區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 04:46:37 | 141 | 0.00026996 | |
2026/05/15 04:46:35 | 115 | 0.00026897 | |
2026/05/15 04:46:33 | 162 | 0.00024835 | |
2026/05/15 04:46:31 | 142 | 0.00192255 | |
2026/05/15 04:46:29 | 190 | 0.00114986 | |
2026/05/15 04:46:27 | 159 | 0.00083295 | |
2026/05/15 04:46:25 | 133 | 0.0001737 | |
2026/05/15 04:46:23 | 126 | 0.00014832 | |
2026/05/15 04:46:21 | 119 | 0.00017213 | |
2026/05/15 04:46:19 | 139 | 0.00020805 | |
2026/05/15 04:46:17 | 130 | 0.00018979 | |
2026/05/15 04:46:15 | 137 | 0.00015085 | |
2026/05/15 04:46:13 | 129 | 0.00027796 | |
2026/05/15 04:46:11 | 147 | 0.00029835 | |
2026/05/15 04:46:09 | 139 | 0.00025349 | |
2026/05/15 04:46:07 | 146 | 0.00016639 | |
2026/05/15 04:46:05 | 154 | 0.00026297 | |
2026/05/15 04:46:03 | 151 | 0.00021694 | |
2026/05/15 04:46:01 | 126 | 0.00017947 | |
2026/05/15 04:45:59 | 135 | 0.00017558 |
