區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 10:36:21 | 153 | 0.00028269 | |
2026/05/14 10:36:19 | 152 | 0.00023345 | |
2026/05/14 10:36:17 | 129 | 0.00012369 | |
2026/05/14 10:36:15 | 137 | 0.00031399 | |
2026/05/14 10:36:13 | 148 | 0.00039501 | |
2026/05/14 10:36:11 | 138 | 0.00100313 | |
2026/05/14 10:36:09 | 197 | 0.00037317 | |
2026/05/14 10:36:07 | 187 | 0.00036722 | |
2026/05/14 10:36:05 | 164 | 0.00019199 | |
2026/05/14 10:36:03 | 165 | 0.00043464 | |
2026/05/14 10:36:01 | 152 | 0.00095464 | |
2026/05/14 10:35:59 | 124 | 0.00016822 | |
2026/05/14 10:35:57 | 154 | 0.00019511 | |
2026/05/14 10:35:55 | 157 | 0.0001367 | |
2026/05/14 10:35:53 | 154 | 0.00021233 | |
2026/05/14 10:35:51 | 160 | 0.00068424 | |
2026/05/14 10:35:49 | 181 | 0.00086271 | |
2026/05/14 10:35:47 | 239 | 0.00140116 | |
2026/05/14 10:35:45 | 187 | 0.00042163 | |
2026/05/14 10:35:43 | 162 | 0.00039951 |
