區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 06:56:55 | 122 | 0.00016149 | |
2026/05/15 06:56:53 | 116 | 0.00015583 | |
2026/05/15 06:56:51 | 133 | 0.000218 | |
2026/05/15 06:56:49 | 135 | 0.00027959 | |
2026/05/15 06:56:47 | 109 | 0.00013715 | |
2026/05/15 06:56:45 | 124 | 0.00013331 | |
2026/05/15 06:56:43 | 139 | 0.00016664 | |
2026/05/15 06:56:41 | 136 | 0.00012543 | |
2026/05/15 06:56:39 | 114 | 0.00010677 | |
2026/05/15 06:56:37 | 120 | 0.0002043 | |
2026/05/15 06:56:35 | 153 | 0.00035742 | |
2026/05/15 06:56:33 | 140 | 0.00015404 | |
2026/05/15 06:56:31 | 155 | 0.00020051 | |
2026/05/15 06:56:29 | 119 | 0.00011781 | |
2026/05/15 06:56:27 | 131 | 0.00013616 | |
2026/05/15 06:56:25 | 131 | 0.00016608 | |
2026/05/15 06:56:23 | 105 | 0.00012815 | |
2026/05/15 06:56:21 | 120 | 0.00016821 | |
2026/05/15 06:56:19 | 118 | 0.0002867 | |
2026/05/15 06:56:17 | 120 | 0.00016537 |
