區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/12 19:10:39 | 131 | 0.00013052 | |
2026/05/12 19:10:37 | 136 | 0.00060711 | |
2026/05/12 19:10:35 | 223 | 0.00049988 | |
2026/05/12 19:10:33 | 182 | 0.00040312 | |
2026/05/12 19:10:31 | 146 | 0.00029266 | |
2026/05/12 19:10:29 | 238 | 0.00101973 | |
2026/05/12 19:10:27 | 238 | 0.0005053 | |
2026/05/12 19:10:25 | 225 | 0.00102772 | |
2026/05/12 19:10:23 | 409 | 0.00291587 | |
2026/05/12 19:10:21 | 282 | 0.00111855 | |
2026/05/12 19:10:19 | 202 | 0.00068616 | |
2026/05/12 19:10:17 | 224 | 0.00070085 | |
2026/05/12 19:10:15 | 219 | 0.00053805 | |
2026/05/12 19:10:13 | 253 | 0.00108307 | |
2026/05/12 19:10:11 | 252 | 0.00077744 | |
2026/05/12 19:10:09 | 630 | 0.00582576 | |
2026/05/12 19:10:07 | 794 | 0.01365152 | |
2026/05/12 19:10:05 | 213 | 0.00055313 | |
2026/05/12 19:10:03 | 236 | 0.00155763 | |
2026/05/12 19:10:01 | 248 | 0.00084944 |
