區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 15:56:31 | 165 | 0.00032924 | |
2026/05/14 15:56:29 | 207 | 0.00043349 | |
2026/05/14 15:56:27 | 183 | 0.0001743 | |
2026/05/14 15:56:25 | 158 | 0.00015205 | |
2026/05/14 15:56:23 | 173 | 0.00019704 | |
2026/05/14 15:56:21 | 308 | 0.00069407 | |
2026/05/14 15:56:19 | 324 | 0.0002448 | |
2026/05/14 15:56:17 | 171 | 0.00015942 | |
2026/05/14 15:56:15 | 153 | 0.00016886 | |
2026/05/14 15:56:13 | 139 | 0.00017581 | |
2026/05/14 15:56:11 | 158 | 0.00030206 | |
2026/05/14 15:56:09 | 170 | 0.00070029 | |
2026/05/14 15:56:07 | 201 | 0.00063795 | |
2026/05/14 15:56:05 | 308 | 0.00034783 | |
2026/05/14 15:56:03 | 176 | 0.00027064 | |
2026/05/14 15:56:01 | 172 | 0.00047239 | |
2026/05/14 15:55:59 | 153 | 0.00021478 | |
2026/05/14 15:55:57 | 140 | 0.00023335 | |
2026/05/14 15:55:55 | 138 | 0.00014907 | |
2026/05/14 15:55:53 | 162 | 0.00028623 |
