區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/12 13:54:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/12 13:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
