區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:13:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/13 01:13:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/13 01:13:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:33 | 3 | 2,159 | 210,137 0.53% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/13 01:13:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:15 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/13 01:13:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:03 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/05/13 01:13:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
