區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:29:33 | 73 | 11,893,483 21.63% | 158.98 | 0.00189086 | 0.00018908 | ||
2026/05/12 13:29:33 | 107 | 13,905,263 25.29% | 262.07 | 0.00364421 | 0.00036442 | ||
2026/05/12 13:29:32 | 60 | 19,527,118 35.51% | 59.18 | 0.00115575 | 0.00011557 | ||
2026/05/12 13:29:32 | 73 | 11,933,847 21.7% | 109.57 | 0.00130764 | 0.00013076 | ||
2026/05/12 13:29:32 | 90 | 13,992,757 25.45% | 97.55 | 0.00136506 | 0.0001365 | ||
2026/05/12 13:29:31 | 106 | 17,574,305 31.96% | 77.91 | 0.00136928 | 0.00013692 | ||
2026/05/12 13:29:31 | 63 | 9,046,988 16.45% | 75.17 | 0.0006801 | 0.00006801 | ||
2026/05/12 13:29:30 | 93 | 13,276,747 24.14% | 145.84 | 0.00193634 | 0.00019363 | ||
2026/05/12 13:29:30 | 86 | 12,438,427 22.62% | 70.78 | 0.00088042 | 0.00008804 | ||
2026/05/12 13:29:29 | 74 | 8,104,827 14.74% | 88.33 | 0.00071594 | 0.00007159 | ||
2026/05/12 13:29:29 | 72 | 7,329,652 13.33% | 100.65 | 0.00073777 | 0.00007377 | ||
2026/05/12 13:29:28 | 66 | 9,392,590 17.08% | 94.98 | 0.00089216 | 0.00008921 | ||
2026/05/12 13:29:28 | 83 | 8,825,462 16.05% | 105.59 | 0.00093196 | 0.00009319 | ||
2026/05/12 13:29:28 | 62 | 7,036,862 12.8% | 74.64 | 0.00052528 | 0.00005252 | ||
2026/05/12 13:29:27 | 65 | 7,211,580 13.12% | 132.72 | 0.00095716 | 0.00009571 | ||
2026/05/12 13:29:27 | 70 | 8,103,128 14.74% | 172.08 | 0.00139439 | 0.00013943 | ||
2026/05/12 13:29:26 | 66 | 7,774,419 14.14% | 222.2 | 0.00172753 | 0.00017275 | ||
2026/05/12 13:29:26 | 79 | 9,638,693 17.53% | 104.61 | 0.00100833 | 0.00010083 | ||
2026/05/12 13:29:25 | 94 | 13,734,604 24.98% | 81.45 | 0.0011188 | 0.00011188 | ||
2026/05/12 13:29:25 | 81 | 9,737,887 17.71% | 292.47 | 0.0028481 | 0.00028481 |
