區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:15:37 | 82 | 14,292,780 25.99% | 88.35 | 0.00126285 | 0.00012628 | ||
2026/05/12 09:15:37 | 70 | 8,987,944 16.35% | 83.51 | 0.00075062 | 0.00007506 | ||
2026/05/12 09:15:36 | 65 | 7,010,458 12.75% | 204.11 | 0.0014309 | 0.00014309 | ||
2026/05/12 09:15:36 | 69 | 8,199,432 14.91% | 70.79 | 0.00058043 | 0.00005804 | ||
2026/05/12 09:15:35 | 77 | 11,377,528 20.69% | 193.11 | 0.00219711 | 0.00021971 | ||
2026/05/12 09:15:35 | 85 | 9,622,233 17.5% | 95.1 | 0.00091509 | 0.0000915 | ||
2026/05/12 09:15:35 | 57 | 5,322,132 9.68% | 147.72 | 0.00078619 | 0.00007861 | ||
2026/05/12 09:15:34 | 97 | 13,477,970 24.51% | 225.06 | 0.00303343 | 0.00030334 | ||
2026/05/12 09:15:34 | 71 | 12,972,392 23.59% | 114.03 | 0.00147927 | 0.00014792 | ||
2026/05/12 09:15:33 | 60 | 8,931,322 16.24% | 106.14 | 0.00094799 | 0.00009479 | ||
2026/05/12 09:15:33 | 94 | 10,743,766 19.54% | 82.07 | 0.00088183 | 0.00008818 | ||
2026/05/12 09:15:32 | 83 | 10,481,385 19.06% | 326.07 | 0.00341776 | 0.00034177 | ||
2026/05/12 09:15:32 | 92 | 12,666,490 23.03% | 88.14 | 0.00111651 | 0.00011165 | ||
2026/05/12 09:15:31 | 81 | 14,413,228 26.21% | 252.24 | 0.0036356 | 0.00036356 | ||
2026/05/12 09:15:31 | 61 | 5,506,186 10.02% | 153.22 | 0.00084367 | 0.00008436 | ||
2026/05/12 09:15:30 | 89 | 15,443,480 28.08% | 92.65 | 0.00143085 | 0.00014308 | ||
2026/05/12 09:15:30 | 69 | 7,923,413 14.41% | 116.5 | 0.00092309 | 0.0000923 | ||
2026/05/12 09:15:30 | 79 | 19,538,097 35.53% | 63.78 | 0.00124633 | 0.00012463 | ||
2026/05/12 09:15:29 | 46 | 10,214,944 18.58% | 61.47 | 0.00062799 | 0.00006279 | ||
2026/05/12 09:15:29 | 66 | 7,500,144 13.64% | 77.9 | 0.00058428 | 0.00005842 |
