交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 2 | 0.01161829 | 0.00000225 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/12 09:27:14 | 20 | 20 | 0.200002 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 12 | 12 | 12.00012 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/12 09:27:14 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/12 09:25:41 | 1 | 2 | 0.00677271 | 0.00000225 | ||
2026/05/12 09:25:41 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/12 09:25:41 | 1 | 2 | 65.01849118 | 0.00006118 | ||
2026/05/12 09:25:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/12 09:25:41 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
