交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 15:48:57 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 1 | 6 | 0.05000411 | 0.00000361 | ||
2026/05/12 15:48:57 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 1 | 16 | 0.06000761 | 0.00000701 | ||
2026/05/12 15:48:57 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/12 15:48:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/12 15:46:08 | 4 | 2 | 1.12432188 | 0.00000666 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 6.05917863 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 0.8586467 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 4.87746905 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 5.06565967 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 2.0408427 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 1.12983043 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 8 | 1 | 1.700017 | 0.000017 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 2 | 2 | 0.70102004 | 0.00000667 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 4 | 12.94927721 | 0.00000295 | ||
2026/05/12 15:46:08 | 1 | 2 | 6.71278765 | 0.00000713 |
