區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:54:15 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/27 23:53:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:53:29 | 27 | 0 | 3,635 | 568,024 7.11% | 8,000,000 | 10 | 2.05368 | ||
2026/05/27 23:53:18 | 7 | 0 | 1,327 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 10 | 2.04947 | ||
2026/05/27 23:52:48 | 25 | 0 | 3,480 | 552,143 6.9% | 8,007,811 | 8.916556 | 2.052923 | ||
2026/05/27 23:52:46 | 22 | 0 | 3,089 | 463,012 5.79% | 8,000,000 | 10 | 2.05263 | ||
2026/05/27 23:52:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:52:05 | 18 | 0 | 2,704 | 405,143 5.07% | 8,000,000 | 8.989947 | 2.051642 | ||
2026/05/27 23:51:37 | 31 | 0 | 4,034 | 651,000 8.14% | 8,000,000 | 10.032258 | 2.054531 | ||
2026/05/27 23:50:58 | 36 | 0 | 4,610 | 775,406 9.7% | 8,000,000 | 9.53178 | 2.055391 | ||
2026/05/27 23:50:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:50:43 | 35 | 0 | 4,499 | 735,000 9.19% | 8,000,000 | 10 | 2.05535 | ||
2026/05/27 23:50:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:50:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:49:51 | 3 | 0 | 996 | 98,554 1.24% | 8,000,000 | 1.244246 | 2.048122 | ||
2026/05/27 23:49:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:49:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:49:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/27 23:49:06 | 4 | 0 | 1,236 | 113,179 1.42% | 8,000,000 | 6.384351 | 2.048722 | ||
2026/05/27 23:48:28 | 1 | 0 | 656 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 115 | 2.085522 |
