區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:39:36 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:39:32 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:39:30 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
2026/05/12 09:39:24 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:39:19 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/12 09:39:18 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:39:17 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000016 | ||
2026/05/12 09:39:12 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:39:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 09:39:06 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
2026/05/12 09:39:00 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:38:57 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:38:53 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/12 09:38:52 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:38:49 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
2026/05/12 09:38:48 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000016 | ||
2026/05/12 09:38:43 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00446 | ||
2026/05/12 09:38:38 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
2026/05/12 09:38:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 09:38:33 | 1 | 2,590 | 435,716 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000315 |
