交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:45 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:45 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
transferMessage | 2026/05/12 13:45:45 | 0FTM | 0.00011402 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:41 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/12 13:45:41 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 13:45:13 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
transfer | 2026/05/12 13:45:08 | 0FTM | 0.00004824 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 13:44:38 | 2.33224417 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 13:44:11 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
transfer | 2026/05/12 13:43:42 | 0FTM | 0.00004803 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 13:43:37 | 2.3323439 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 13:43:07 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
transfer | 2026/05/12 13:42:50 | 0FTM | 0.00004803 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 13:42:33 | 2.33244362 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 13:42:03 | 0FTM | 0.00007871 | |||||
transfer | 2026/05/12 13:41:45 | 0FTM | 0.00005099 | |||||
FTM transfer | 2026/05/12 13:41:27 | 2.33254334 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/12 13:40:56 | 0FTM | 0.00007871 |
