區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:15:38 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:38 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:37 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:37 | 2 | 859 | 117,511 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:32 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:30 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:28 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:25 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:22 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:18 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:14 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:08 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:06 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:01 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 06:15:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
