區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:33:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:04 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:33:00 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:54 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:54 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:52 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:50 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:50 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:46 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:42 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:40 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:37 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 08:32:36 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 |
