區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:34:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:34:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:34:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:34:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:53 | 3 | 2,129,159,000.033436 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:41 | 1 | 0.012362 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:35 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:24 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:33:01 | 1 | 438,239,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:32:55 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:32:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:32:38 | 1 | 500,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 00:32:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












