區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:56:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:56:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:56:20 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:56:14 | 4 | 681,621,670 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:56:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:56:03 | 2 | 770,641,570 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:57 | 3 | 1,650,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:17 | 4 | 323,108,090.2165 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:12 | 4 | 383,472,760.0215 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:55:00 | 1 | 206,827,800 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:54:55 | 3 | 1,887,198,780.015 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:54:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:54:43 | 2 | 612,044,850 | 0KAVA |












