區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 05:49:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:48:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:47:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:47:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/12 05:47:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





