區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 05:43:58 | 1 | 525,985 2.63% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/13 05:43:49 | 1 | 2,175,112 10.88% | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/05/13 05:43:47 | 1 | 24,401 0.13% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/13 05:43:41 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/13 05:43:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/13 05:43:37 | 1 | 24,246 0.13% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/13 05:43:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
2026/05/13 05:43:22 | 1 | 31,435 0.16% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/13 05:43:11 | 1 | 31,435 0.16% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/13 05:43:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/13 05:42:59 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
2026/05/13 05:42:41 | 1 | 22,130 0.12% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/13 05:42:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/13 05:42:20 | 5 | 195,060 0.98% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/05/13 05:42:20 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/13 05:42:09 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/13 05:42:06 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.00012269 | ||
2026/05/13 05:41:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/13 05:41:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/13 05:41:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 |
