區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:27:31 | 5 | 0.00002481 | ||
2026/05/12 13:27:30 | 2 | 0.00000069 | ||
2026/05/12 13:27:29 | 4 | 0.00000721 | ||
2026/05/12 13:27:28 | 4 | 0.00002902 | ||
2026/05/12 13:27:27 | 2 | 0.00000092 | ||
2026/05/12 13:27:26 | 3 | 0.00000846 | ||
2026/05/12 13:27:25 | 3 | 0.00000323 | ||
2026/05/12 13:27:24 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/12 13:27:23 | 4 | 0.00001168 | ||
2026/05/12 13:27:22 | 3 | 0.00000192 | ||
2026/05/12 13:27:21 | 4 | 0.00005761 | ||
2026/05/12 13:27:20 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/12 13:27:19 | 4 | 0.00000761 | ||
2026/05/12 13:27:18 | 4 | 0.00002447 | ||
2026/05/12 13:27:17 | 4 | 0.00000561 | ||
2026/05/12 13:27:16 | 3 | 0.00001158 | ||
2026/05/12 13:27:15 | 2 | 0.00000096 | ||
2026/05/12 13:27:14 | 3 | 0.00002968 | ||
2026/05/12 13:27:13 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/12 13:27:12 | 2 | 0.00000124 |
