Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:14:42 | 51 | 7.081.414 12,88 % | 448,6 | 0,00317673 | 0,00031767 | ||
13.05.2026, 06:14:41 | 51 | 6.492.211 11,81 % | 103,42 | 0,00067148 | 0,00006714 | ||
13.05.2026, 06:14:41 | 54 | 9.673.115 17,59 % | 94,27 | 0,00091191 | 0,00009119 | ||
13.05.2026, 06:14:41 | 46 | 6.185.469 11,25 % | 85,36 | 0,000528 | 0,0000528 | ||
13.05.2026, 06:14:40 | 46 | 4.938.139 8,98 % | 69,09 | 0,00034118 | 0,00003411 | ||
13.05.2026, 06:14:40 | 38 | 3.289.659 5,99 % | 101,06 | 0,00033247 | 0,00003324 | ||
13.05.2026, 06:14:39 | 47 | 6.361.935 11,57 % | 103,32 | 0,00065733 | 0,00006573 | ||
13.05.2026, 06:14:39 | 44 | 4.676.597 8,51 % | 149,24 | 0,00069797 | 0,00006979 | ||
13.05.2026, 06:14:38 | 60 | 7.221.918 13,14 % | 113,1 | 0,00081682 | 0,00008168 | ||
13.05.2026, 06:14:38 | 65 | 10.895.949 19,82 % | 74,9 | 0,00081615 | 0,00008161 | ||
13.05.2026, 06:14:37 | 50 | 4.905.039 8,92 % | 158,95 | 0,00077965 | 0,00007796 | ||
13.05.2026, 06:14:37 | 56 | 8.497.998 15,46 % | 67,99 | 0,00057779 | 0,00005777 | ||
13.05.2026, 06:14:37 | 47 | 8.514.436 15,49 % | 77,56 | 0,00066041 | 0,00006604 | ||
13.05.2026, 06:14:36 | 52 | 6.675.931 12,14 % | 117,02 | 0,00078127 | 0,00007812 | ||
13.05.2026, 06:14:36 | 46 | 6.137.882 11,16 % | 175,19 | 0,00107529 | 0,00010752 | ||
13.05.2026, 06:14:35 | 49 | 6.433.421 11,7 % | 96,65 | 0,00062182 | 0,00006218 | ||
13.05.2026, 06:14:35 | 62 | 7.776.966 14,14 % | 100,95 | 0,00078513 | 0,00007851 | ||
13.05.2026, 06:14:34 | 62 | 7.230.659 13,15 % | 173,12 | 0,00125178 | 0,00012517 | ||
13.05.2026, 06:14:34 | 47 | 6.309.908 11,48 % | 64,31 | 0,0004058 | 0,00004058 | ||
13.05.2026, 06:14:33 | 42 | 5.294.014 9,63 % | 82,72 | 0,00043793 | 0,00004379 |
