Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:07:55 | 48 | 11.180.196 20,33 % | 55,99 | 0,00062599 | 0,00006259 | ||
13.05.2026, 11:07:54 | 60 | 8.228.941 14,97 % | 71,36 | 0,00058726 | 0,00005872 | ||
13.05.2026, 11:07:54 | 68 | 10.091.346 18,35 % | 59,77 | 0,00060325 | 0,00006032 | ||
13.05.2026, 11:07:53 | 74 | 6.374.167 11,59 % | 67,93 | 0,00043302 | 0,0000433 | ||
13.05.2026, 11:07:53 | 79 | 11.629.453 21,15 % | 82,79 | 0,00096283 | 0,00009628 | ||
13.05.2026, 11:07:53 | 92 | 15.165.596 27,58 % | 66,28 | 0,00100531 | 0,00010053 | ||
13.05.2026, 11:07:52 | 82 | 12.161.122 22,12 % | 74,33 | 0,00090398 | 0,00009039 | ||
13.05.2026, 11:07:52 | 83 | 22.548.563 41 % | 59,6 | 0,00134403 | 0,0001344 | ||
13.05.2026, 11:07:51 | 90 | 8.561.707 15,57 % | 82,83 | 0,00070919 | 0,00007091 | ||
13.05.2026, 11:07:51 | 80 | 14.128.885 25,69 % | 68,97 | 0,00097456 | 0,00009745 | ||
13.05.2026, 11:07:50 | 49 | 9.749.925 17,73 % | 287,76 | 0,00280565 | 0,00028056 | ||
13.05.2026, 11:07:50 | 72 | 7.408.394 13,47 % | 174,35 | 0,00129165 | 0,00012916 | ||
13.05.2026, 11:07:49 | 78 | 10.383.314 18,88 % | 374,6 | 0,00388966 | 0,00038896 | ||
13.05.2026, 11:07:49 | 53 | 6.818.435 12,4 % | 285,67 | 0,00194782 | 0,00019478 | ||
13.05.2026, 11:07:49 | 41 | 7.890.409 14,35 % | 128,53 | 0,00101417 | 0,00010141 | ||
13.05.2026, 11:07:48 | 53 | 7.108.207 12,93 % | 65 | 0,00046203 | 0,0000462 | ||
13.05.2026, 11:07:48 | 69 | 9.574.810 17,41 % | 95,43 | 0,00091378 | 0,00009137 | ||
13.05.2026, 11:07:47 | 80 | 9.077.552 16,51 % | 207,32 | 0,001882 | 0,0001882 | ||
13.05.2026, 11:07:47 | 59 | 7.064.993 12,85 % | 120,3 | 0,00084998 | 0,00008499 | ||
13.05.2026, 11:07:46 | 138 | 20.881.757 37,97 % | 310,94 | 0,00649303 | 0,0006493 |
