Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:21:39 | 1 | 1.566 | 318.942 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000315 | ||
12.05.2026, 16:21:25 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
12.05.2026, 16:21:14 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12.05.2026, 16:21:09 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
12.05.2026, 16:21:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 16:20:53 | 10 | 3.607 | 453.993 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
12.05.2026, 16:20:48 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 16:20:41 | 1 | 740 | 5.441.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003914 | ||
12.05.2026, 16:20:32 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 16:20:06 | 1 | 740 | 5.441.913 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003914 | ||
12.05.2026, 16:19:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 16:19:35 | 1 | 677 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:19:30 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 16:19:17 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:19:00 | 1 | 817 | 476.139 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,002104 | ||
12.05.2026, 16:18:59 | 1 | 738 | 3.601.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00259 | ||
12.05.2026, 16:18:52 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 16:18:46 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 | ||
12.05.2026, 16:18:23 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 16:18:13 | 1 | 737 | 42.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 |
