Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:11:34 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:11:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:11:20 | 1 | 8.702 | 359.634 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000347 | ||
13.05.2026, 08:11:15 | 2 | 3.904 | 6.310.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,004461 | ||
13.05.2026, 08:11:10 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 08:11:04 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:43 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13.05.2026, 08:10:42 | 3 | 4.271 | 6.413.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,004533 | ||
13.05.2026, 08:10:40 | 1 | 1.384 | 265.488 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000232 | ||
13.05.2026, 08:10:33 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 08:10:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:23 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:19 | 1 | 2.078 | 403.322 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000288 | ||
13.05.2026, 08:10:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 08:10:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:10:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 08:09:51 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:09:40 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
