Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:42:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:42:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:41:42 | 1 | 941 | 376.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,000493 | ||
12.05.2026, 14:41:37 | 1 | 840 | 278.700 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000221 | ||
12.05.2026, 14:41:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:41:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:41:00 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12.05.2026, 14:40:50 | 5 | 2.082 | 224.635 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
12.05.2026, 14:40:46 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
12.05.2026, 14:40:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:40:19 | 1 | 2.184 | 100.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
12.05.2026, 14:40:14 | 1 | 2.184 | 100.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
12.05.2026, 14:39:56 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:39:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:38:49 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:38:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:37:41 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:37:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 14:36:36 | 1 | 738 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
12.05.2026, 14:36:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
