Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:55:35 | 177 | 38.217.508 27,3 % | 140.000.000 | 520,83 | 10,31563 | 9,58942919 | ||
13.05.2026, 09:55:34 | 230 | 52.353.439 37,4 % | 140.000.000 | 495,44 | 12,705541 | 13,23268232 | ||
13.05.2026, 09:55:32 | 192 | 36.066.616 25,77 % | 140.000.000 | 568,63 | 11,493706 | 9,01501786 | ||
13.05.2026, 09:55:30 | 190 | 35.323.119 25,24 % | 140.000.000 | 506,24 | 8,964017 | 8,91829901 | ||
13.05.2026, 09:55:28 | 186 | 34.354.880 24,54 % | 140.000.000 | 558,65 | 10,604046 | 8,58849923 | ||
13.05.2026, 09:55:27 | 195 | 43.146.234 30,82 % | 140.000.000 | 460,62 | 8,992982 | 10,88144839 | ||
13.05.2026, 09:55:25 | 184 | 43.056.857 30,76 % | 140.000.000 | 497,82 | 10,751086 | 10,68357566 | ||
13.05.2026, 09:55:23 | 210 | 37.917.353 27,09 % | 140.000.000 | 541,41 | 11,029855 | 9,49932393 | ||
13.05.2026, 09:55:21 | 217 | 36.988.700 26,43 % | 140.000.000 | 555,19 | 11,178143 | 9,35769885 | ||
13.05.2026, 09:55:20 | 199 | 43.515.547 31,09 % | 140.000.000 | 525,09 | 12,02232 | 10,82752351 | ||
13.05.2026, 09:55:18 | 196 | 36.033.085 25,74 % | 140.000.000 | 549,92 | 10,760393 | 9,05520465 | ||
13.05.2026, 09:55:16 | 175 | 32.662.900 23,34 % | 140.000.000 | 568,53 | 10,275304 | 8,29467657 | ||
13.05.2026, 09:55:14 | 200 | 53.670.721 38,34 % | 140.000.000 | 489,96 | 12,990463 | 13,30611699 | ||
13.05.2026, 09:55:13 | 194 | 43.650.294 31,18 % | 140.000.000 | 535,28 | 12,449033 | 10,91643514 | ||
13.05.2026, 09:55:11 | 193 | 41.936.382 29,96 % | 140.000.000 | 530,06 | 11,646687 | 10,58239856 | ||
13.05.2026, 09:55:09 | 184 | 47.547.544 33,97 % | 140.000.000 | 535,42 | 13,362564 | 12,09564046 | ||
13.05.2026, 09:55:07 | 241 | 63.019.937 45,02 % | 140.000.000 | 521,63 | 16,752014 | 16,1215822 | ||
13.05.2026, 09:55:06 | 223 | 55.880.570 39,92 % | 140.000.000 | 513,62 | 14,768041 | 13,93359367 | ||
13.05.2026, 09:55:04 | 204 | 37.669.444 26,91 % | 140.000.000 | 554,87 | 11,417964 | 9,4839496 | ||
13.05.2026, 09:55:02 | 170 | 35.648.559 25,47 % | 140.000.000 | 543,81 | 10,320939 | 9,06527607 |
